Chanba: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
|native_name = | |native_name = | ||
|common_name = Chanba | |common_name = Chanba | ||
|image_flag = Chanba flag.png | |image_flag = Chanba-flag.png | ||
|alt_flag = | |alt_flag = | ||
|image_flag2 = | |image_flag2 = | ||
Revision as of 01:52, 21 October 2025
Democratic Representative Republic of Chànba | |
|---|---|
|
Flag | |
| Capital | ? |
| Official languages | Yànja |
| Ethnic groups | Chàn |
| Demonym(s) | Chan Chàn Chani |
| Government | |
• Grand Representative | ? |
• President | ? |
• Archpresident | ? |
| Area | |
• | 412,016.5336 km2 (159,080.4730 sq mi) |