Province-level divisions of Qonklaks: Difference between revisions
| Line 22: | Line 22: | ||
|JK | |JK | ||
|01 | |01 | ||
|Jikhein | |<big>Jikhein</big> | ||
| rowspan="2" |[[Province (Qonklaks)|Province]] | | rowspan="2" |[[Province (Qonklaks)|Province]] | ||
|75,541,430 | |75,541,430 | ||
| Line 30: | Line 30: | ||
|HZ | |HZ | ||
|02 | |02 | ||
|Hàzai | |<big>Hàzai</big> | ||
|62,304,740 | |62,304,740 | ||
|Lĩgi | |Lĩgi | ||
| Line 37: | Line 37: | ||
|YU | |YU | ||
|03 | |03 | ||
|Yiu | |<big>Yiu</big> | ||
|Karduvic [[Autonomous Region]] | |Karduvic [[Autonomous Region]] | ||
|79,860,000 | |79,860,000 | ||
| Line 45: | Line 45: | ||
|TSh | |TSh | ||
|04 | |04 | ||
|Thòunshu | |<big>Thòunshu</big> | ||
| rowspan="4" |[[Province (Qonklaks)|Province]] | | rowspan="4" |[[Province (Qonklaks)|Province]] | ||
|70,112,788 | |70,112,788 | ||
| Line 53: | Line 53: | ||
|BN | |BN | ||
|05 | |05 | ||
|Bya'nyu | |<big>Bya'nyu</big> | ||
|33,039,662 | |33,039,662 | ||
|Thyãphauq | |Thyãphauq | ||
| Line 60: | Line 60: | ||
|BK | |BK | ||
|06 | |06 | ||
|Byakhwan | |<big>Byakhwan</big> | ||
|35,903,193 | |35,903,193 | ||
|Pegoun | |Pegoun | ||
| Line 67: | Line 67: | ||
|TN | |TN | ||
|07 | |07 | ||
|Thòunnhã | |<big>Thòunnhã</big> | ||
|51,282,470 | |51,282,470 | ||
|Phõshutĩ | |Phõshutĩ | ||
| Line 75: | Line 75: | ||
|JG | |JG | ||
|08 | |08 | ||
|Jiqgu | |<big>Jiqgu</big> | ||
| rowspan="2" |[[Province (Qonklaks)|Province]] | | rowspan="2" |[[Province (Qonklaks)|Province]] | ||
|22,673,284 | |22,673,284 | ||
| Line 83: | Line 83: | ||
|CN | |CN | ||
|09 | |09 | ||
|Chauqnyãw | |<big>Chauqnyãw</big> | ||
|19,489,020 | |19,489,020 | ||
|Mwènyhain | |Mwènyhain | ||
| Line 90: | Line 90: | ||
|BA | |BA | ||
|10 | |10 | ||
|Bacur | |<big>Bacur</big> | ||
|Kufa [[Autonomous Region]] | |Kufa [[Autonomous Region]] | ||
|11,873,295 | |11,873,295 | ||
| Line 98: | Line 98: | ||
|NN | |NN | ||
|11 | |11 | ||
|Nai'nya | |<big>Nai'nya</big> | ||
| rowspan="6" |[[Province (Qonklaks)|Province]] | | rowspan="6" |[[Province (Qonklaks)|Province]] | ||
|24,059,201 | |24,059,201 | ||
| Line 106: | Line 106: | ||
|PN | |PN | ||
|12 | |12 | ||
|Piqnĩ | |<big>Piqnĩ</big> | ||
|43,598,325 | |43,598,325 | ||
|Lwene | |Lwene | ||
| Line 113: | Line 113: | ||
|NgW | |NgW | ||
|13 | |13 | ||
|Ngwẽmai | |<big>Ngwẽmai</big> | ||
|31,293,049 | |31,293,049 | ||
|Dãai | |Dãai | ||
| Line 120: | Line 120: | ||
|NgM | |NgM | ||
|14 | |14 | ||
|Ngounmi | |<big>Ngounmi</big> | ||
|54,593,032 | |54,593,032 | ||
|Aiyo | |Aiyo | ||
| Line 127: | Line 127: | ||
|WA | |WA | ||
|15 | |15 | ||
|Wiài | |<big>Wiài</big> | ||
|59,382,480 | |59,382,480 | ||
|Meinbaipaw | |Meinbaipaw | ||
| Line 134: | Line 134: | ||
|TM | |TM | ||
|16 | |16 | ||
|Tainmi | |<big>Tainmi</big> | ||
|31,585,000 | |31,585,000 | ||
|Deboun | |Deboun | ||
| Line 142: | Line 142: | ||
|PD | |PD | ||
|17 | |17 | ||
|Phàdauq | |<big>Phàdauq</big> | ||
|[[Province (Qonklaks)|Province]] | |[[Province (Qonklaks)|Province]] | ||
|18,399,000 | |18,399,000 | ||
| Line 150: | Line 150: | ||
|BI | |BI | ||
|18 | |18 | ||
|Biche | |<big>Biche</big> | ||
|Öwi [[Autonomous Region]] | |Öwi [[Autonomous Region]] | ||
|13,509,385 | |13,509,385 | ||
| Line 158: | Line 158: | ||
|AL | |AL | ||
|19 | |19 | ||
|Alhi | |<big>Alhi</big> | ||
| rowspan="2" |[[Province (Qonklaks)|Province]] | | rowspan="2" |[[Province (Qonklaks)|Province]] | ||
|17,392,589 | |17,392,589 | ||
| Line 166: | Line 166: | ||
|AN | |AN | ||
|20 | |20 | ||
|Annyu | |<big>Annyu</big> | ||
|12,595,490 | |12,595,490 | ||
|Twathe | |Twathe | ||
| Line 173: | Line 173: | ||
|JS | |JS | ||
|21 | |21 | ||
|Jūsen | |<big>Jūsen</big> | ||
|Kufa [[Autonomous Region]] | |Kufa [[Autonomous Region]] | ||
|16,493,021 | |16,493,021 | ||
| Line 181: | Line 181: | ||
|MM | |MM | ||
|22 | |22 | ||
|Mhàinmai | |<big>Mhàinmai</big> | ||
|[[Province (Qonklaks)|Province]] | |[[Province (Qonklaks)|Province]] | ||
|9,044,393 | |9,044,393 | ||
| Line 190: | Line 190: | ||
|AH | |AH | ||
|23 | |23 | ||
|An'ha | |<big>An'ha</big> | ||
| rowspan="5" |[[Province (Qonklaks)|Province]] | | rowspan="5" |[[Province (Qonklaks)|Province]] | ||
|19,350,548 | |19,350,548 | ||
| Line 198: | Line 198: | ||
|JU | |JU | ||
|24 | |24 | ||
|Jukhò | |<big>Jukhò</big> | ||
|12,495,039 | |12,495,039 | ||
|Zaiho (Zaihò) | |Zaiho (Zaihò) | ||
| Line 205: | Line 205: | ||
|YH | |YH | ||
|25 | |25 | ||
|Yauqhàin | |<big>Yauqhàin</big> | ||
|16,690,203 | |16,690,203 | ||
|Doshoun | |Doshoun | ||
| Line 212: | Line 212: | ||
|PY | |PY | ||
|26 | |26 | ||
|Pawyãw | |<big>Pawyãw</big> | ||
|56,404,120 | |56,404,120 | ||
|Holoungain | |Holoungain | ||
| Line 219: | Line 219: | ||
|SNg | |SNg | ||
|27 | |27 | ||
|Sàinngi | |<big>Sàinngi</big> | ||
|30,200,390 | |30,200,390 | ||
|Zaeho (Zãihõ) | |Zaeho (Zãihõ) | ||
| Line 226: | Line 226: | ||
|SO | |SO | ||
|28 | |28 | ||
|Swãio | |<big>Swãio</big> | ||
|Rongyoissan [[Autonomous Region]] | |Rongyoissan [[Autonomous Region]] | ||
|33,279,853 | |33,279,853 | ||
|Amongsin | |Amongsin | ||
|} | |} | ||
Revision as of 04:55, 10 November 2025
Qonklaks is officially divided into 28 province-level divisions (second-level administrative divisions), of which there are two official types:
- Provinces (23)
- Autonomous Regions (5)
Provinces can first be traced back to the Byàn Dynasty.
List of province-level divisions
| Realms | Flag | Code | Number | Name | Division type | Population | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Realm | JK | 01 | Jikhein | Province | 75,541,430 | Jikhein | |
| HZ | 02 | Hàzai | 62,304,740 | Lĩgi | |||
| YU | 03 | Yiu | Karduvic Autonomous Region | 79,860,000 | Taiqtaw | ||
| TSh | 04 | Thòunshu | Province | 70,112,788 | Paseinsẽ | ||
| BN | 05 | Bya'nyu | 33,039,662 | Thyãphauq | |||
| BK | 06 | Byakhwan | 35,903,193 | Pegoun | |||
| TN | 07 | Thòunnhã | 51,282,470 | Phõshutĩ | |||
| Southwestern Realm | JG | 08 | Jiqgu | Province | 22,673,284 | Phìshwĩ | |
| CN | 09 | Chauqnyãw | 19,489,020 | Mwènyhain | |||
| BA | 10 | Bacur | Kufa Autonomous Region | 11,873,295 | Shèmhù | ||
| NN | 11 | Nai'nya | Province | 24,059,201 | Nain'gi | ||
| PN | 12 | Piqnĩ | 43,598,325 | Lwene | |||
| NgW | 13 | Ngwẽmai | 31,293,049 | Dãai | |||
| NgM | 14 | Ngounmi | 54,593,032 | Aiyo | |||
| WA | 15 | Wiài | 59,382,480 | Meinbaipaw | |||
| TM | 16 | Tainmi | 31,585,000 | Deboun | |||
| Northwestern | PD | 17 | Phàdauq | Province | 18,399,000 | Jaioun | |
| BI | 18 | Biche | Öwi Autonomous Region | 13,509,385 | Yan'hain | ||
| AL | 19 | Alhi | Province | 17,392,589 | Younlai | ||
| AN | 20 | Annyu | 12,595,490 | Twathe | |||
| JS | 21 | Jūsen | Kufa Autonomous Region | 16,493,021 | Elhesai | ||
| MM | 22 | Mhàinmai | Province | 9,044,393 | Wankhye | ||
| Northeastern | AH | 23 | An'ha | Province | 19,350,548 | Tyãizòun | |
| JU | 24 | Jukhò | 12,495,039 | Zaiho (Zaihò) | |||
| YH | 25 | Yauqhàin | 16,690,203 | Doshoun | |||
| PY | 26 | Pawyãw | 56,404,120 | Holoungain | |||
| SNg | 27 | Sàinngi | 30,200,390 | Zaeho (Zãihõ) | |||
| SO | 28 | Swãio | Rongyoissan Autonomous Region | 33,279,853 | Amongsin |